La Garbatella, un quartiere storico e pittoresco di Roma, vi invita a scoprire i suoi segreti in un’avventura unica: una caccia al tesoro tra le sue strade acciottolate e gli angoli nascosti. Questo evento, perfetto per famiglie, gruppi di amici o per chiunque voglia questo storico quartiere, vi porterà attraverso giardini segreti, architetture in stile barocchetto e caffè dall’atmosfera bohémien. Oggi la Garbatella custodisce l’anima popolare e romantica di Roma, dove convivono la genuinità delle sue osterie e case popolari e la modernità della street art.
Ma adesso basta con le informazioni, ne avete avute fin troppe. Ora iniziano i grattacapi, sta a voi risolverli. Sfoderate i cellulari e sincronizzate gli orologi: si parte!
| Posizione | Nome | Ultima domanda risolta | Minuti | Penalità/Bonus | Num. risposte saltate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerone | 11 | 101.2 | -9 | 0 |
| 2 | Cicerone | 11 | 102.2 | 0 | 0 |
| 3 | Plinio | 11 | 106.9 | -3 | 0 |
| 4 | Cleopatra | 11 | 116.4 | -9 | 0 |
| 5 | Fedro | 11 | 120.5 | -6 | 0 |
| 6 | Cassio | 11 | 116.2 | 0 | 0 |
| 7 | Bruto | 11 | 161.1 | -12 | 0 |
| 8 | Augusto | 11 | 158.2 | -9 | 0 |
| 9 | Caracalla | 11 | 159.9 | -1 | 0 |
| 10 | Seneca | 11 | 165.7 | -1 | 0 |
| 11 | Catullo | 10 | 98.9 | 0 | 0 |
| 12 | Svetonio | 6 | 76.8 | 0 | 0 |
| 13 | Costantino | 6 | 77.9 | 0 | 0 |
| 14 | Tacito | 5 | 95.0 | 0 | 0 |
| 15 | Adriano | -12 | 0 | ||
| 16 | Massenzio | -12 | 0 | ||
| 17 | Ovidio | -9 | 0 | ||
| 18 | Domiziano | -9 | 0 | ||
| 19 | Agrippa | -9 | 0 | ||
| 20 | Settimio | -8 | 0 | ||
| 21 | Caligola | -8 | 0 | ||
| 22 | Diocleziano | -6 | 0 | ||
| 23 | Valente | -6 | 0 | ||
| 24 | Tiberio | -5 | 0 | ||
| 25 | Claudio | -5 | 0 | ||
| 26 | Costanzo | -3 | 0 | ||
| 27 | Traiano | -3 | 0 | ||
| 28 | Teodosio | -1 | 0 | ||
| 29 | Marcaurelio | 0 | 0 | ||
| 30 | Tito | 0 | 0 |
Hai chiesto di avere un suggerimento: questo ti costerà .
Premi il tasto Conferma se vuoi effettivamente confermare la richiesta.