Non riesci a trovare la risposta? Utilizza un indizio! Fai attenzione… ogni indizio corrisponde a una penalizzazione sul tempo!
| Posizione | Nome | Ultima domanda risolta | Minuti | Penalità/Bonus | Num. risposte saltate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerone | 11 | 101.2 | -9 | 0 |
| 2 | Cicerone | 11 | 102.2 | 0 | 0 |
| 3 | Plinio | 11 | 106.9 | -3 | 0 |
| 4 | Cleopatra | 11 | 116.4 | -9 | 0 |
| 5 | Fedro | 11 | 120.5 | -6 | 0 |
| 6 | Cassio | 11 | 116.2 | 0 | 0 |
| 7 | Bruto | 11 | 161.1 | -12 | 0 |
| 8 | Augusto | 11 | 158.2 | -9 | 0 |
| 9 | Caracalla | 11 | 159.9 | -1 | 0 |
| 10 | Seneca | 11 | 165.7 | -1 | 0 |
| 11 | Catullo | 10 | 98.9 | 0 | 0 |
| 12 | Svetonio | 6 | 76.8 | 0 | 0 |
| 13 | Costantino | 6 | 77.9 | 0 | 0 |
| 14 | Tacito | 5 | 95.0 | 0 | 0 |
| 15 | Adriano | -12 | 0 | ||
| 16 | Massenzio | -12 | 0 | ||
| 17 | Ovidio | -9 | 0 | ||
| 18 | Domiziano | -9 | 0 | ||
| 19 | Agrippa | -9 | 0 | ||
| 20 | Settimio | -8 | 0 | ||
| 21 | Caligola | -8 | 0 | ||
| 22 | Diocleziano | -6 | 0 | ||
| 23 | Valente | -6 | 0 | ||
| 24 | Tiberio | -5 | 0 | ||
| 25 | Claudio | -5 | 0 | ||
| 26 | Costanzo | -3 | 0 | ||
| 27 | Traiano | -3 | 0 | ||
| 28 | Teodosio | -1 | 0 | ||
| 29 | Marcaurelio | 0 | 0 | ||
| 30 | Tito | 0 | 0 |
Hai chiesto di avere un suggerimento: questo ti costerà .
Premi il tasto Conferma se vuoi effettivamente confermare la richiesta.