Non riesci a trovare la risposta? Utilizza un indizio! Fai attenzione… ogni indizio corrisponde a una penalizzazione sul tempo!
Posizione | Nome | Ultima domanda risolta | Minuti | Penalità | Num. risposte saltate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Traiano | 9 | 14.4 | 0 | 0 |
2 | Nerone | 7 | 12.0 | 0 | 0 |
3 | 118 | 1 | 0.6 | 0 | 0 |
4 | giorgio | 1 | 2.3 | 70 | 0 |
5 | Carbonara Team | 0 | 0 | ||
6 | Augusto | 0 | 0 | ||
7 | Radici | 0 | 0 | ||
8 | Valelemisca | 0 | 0 | ||
9 | Viola | 0 | 0 | ||
10 | Ultimi | 0 | 0 | ||
11 | Ossigenando gli occhi | 0 | 0 |
Hai chiesto di avere un suggerimento: questo ti costerà .
Premi il tasto Conferma se vuoi effettivamente confermare la richiesta.