Non riesci a trovare la risposta? Utilizza un indizio! Fai attenzione… ogni indizio corrisponde a una penalizzazione sul tempo!
Posizione | Nome | Ultima domanda risolta | Minuti | Penalità | Num. risposte saltate |
---|---|---|---|---|---|
1 | mecojoni | 10 | 98.0 | 0 | 0 |
2 | ciaocore | 10 | 102.7 | 0 | 0 |
3 | aridaje | 10 | 104.2 | 0 | 0 |
4 | selallero | 10 | 116.4 | 0 | 0 |
5 | avoja | 9 | 128.8 | 0 | 0 |
6 | simona | 4 | 31.5 | 0 | 0 |
Hai chiesto di avere un suggerimento: questo ti costerà .
Premi il tasto Conferma se vuoi effettivamente confermare la richiesta.