Benvenuti, cari esploratori, alla Caccia al Tesoro Virtuale di Cosa Vedere a Roma.
Vi aspettano una serie di enigmi, da risolvere con l’aiuto di Google, che vi condurranno in un viaggio virtuale attraverso la storia, le curiosità e i segreti di Roma.
Siete pronti? Si parte!
Posizione | Nome | Ultima domanda risolta | Minuti | Penalità | Num. risposte saltate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cesare | 11 | 32.2 | 0 | 0 |
2 | Vespasiano | 7 | 47.3 | 0 | 0 |
3 | Nerone | 6 | 31.5 | 0 | 0 |
4 | Traiano | 4 | 24.1 | 0 | 0 |
5 | Costantino | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
6 | Romolo | 2 | 10.8 | 0 | 0 |
7 | GiulioCesare | 0 | 0 |
Hai chiesto di avere un suggerimento: questo ti costerà .
Premi il tasto Conferma se vuoi effettivamente confermare la richiesta.