Non riesci a trovare la risposta? Utilizza un indizio! Fai attenzione… ogni indizio corrisponde a una penalizzazione sul tempo!
| Posizione | Nome | Ultima domanda risolta | Minuti | Penalità/Bonus | Num. risposte saltate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesare | 11 | 32.2 | 0 | 0 |
| 2 | Vespasiano | 7 | 47.3 | 0 | 0 |
| 3 | Nerone | 6 | 31.5 | 0 | 0 |
| 4 | Traiano | 4 | 24.1 | 0 | 0 |
| 5 | Costantino | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
| 6 | Romolo | 2 | 10.8 | 0 | 0 |
| 7 | GiulioCesare | 0 | 0 |
Hai chiesto di avere un suggerimento: questo ti costerà .
Premi il tasto Conferma se vuoi effettivamente confermare la richiesta.