/16
Non riesci a trovare la risposta? Utilizza un indizio! Fai attenzione… ogni indizio corrisponde a una penalizzazione sul tempo!
| Posizione | Nome | Ultima domanda risolta | Minuti | Penalità/Bonus | Num. risposte saltate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest_62971ea1db4ea | 16 | 7.2 | 0 | 0 |
| 2 | Guest_629663f1b5765 | 16 | 11.6 | 0 | 0 |
| 3 | Guest_62966404849e9 | 4 | 3.5 | 0 | 0 |
| 4 | Guest_6298a159ab231 | 0 | 0 | ||
| 5 | Guest_629660de05157 | 0 | 0 | ||
| 6 | Guest_62970f52664ab | 0 | 0 | ||
| 7 | Guest_6297295b64512 | 0 | 0 | ||
| 8 | Guest_62970f41a5cea | 0 | 0 | ||
| 9 | Guest_62972ba026684 | 0 | 0 | ||
| 10 | Guest_629717baa1173 | 0 | 0 | ||
| 11 | Guest_629849d7026a5 | 0 | 0 | ||
| 12 | Guest_68c3d88910fc7 | 0 | 0 | ||
| 13 | Guest_629af85a40d10 | 0 | 0 | ||
| 14 | Guest_629b0f663842e | 0 | 0 | ||
| 15 | Guest_6398f6d6db215 | 0 | 0 | ||
| 16 | Guest_6489ac800254d | 0 | 0 | ||
| 17 | Guest_64cd0e6394540 | 0 | 0 | ||
| 18 | Guest_6628ad5459ab8 | 0 | 0 | ||
| 19 | Guest_667f9cc36df8e | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | |||
| 21 | Guest_6672ad8b393b1 | 0 | 0 | ||
| 22 | Guest_685abe279109b | 0 | 0 | ||
| 23 | Guest_62974ddc06932 | 1 | 0.6 | 100 | 1 |
| 24 | Guest_6297864e4d456 | 6 | 14.6 | 133 | 2 |
| 25 | Guest_629c7f1f45527 | 2 | 1.1 | 200 | 2 |
Hai chiesto di avere un suggerimento: questo ti costerà .
Premi il tasto Conferma se vuoi effettivamente confermare la richiesta.